| ÖZELLİKLER | |
| Kontrol tipi | Elektronik |
| Yükleme kapasitesi | Önden yüklemeli |
| Yıkama kapasitesi | 9 |
| Ürün Tipi | Çamaşır Makinesi |
| Dönme hızı seçenekleri | Hayır |
| Otomatik programlar | Beyazlar/renkliler programı, Hassas programı, Sentetikler programı, Yünlüler elde yıkama programı |
| Program sayısı | 14 |
| Kırışıklık önleyici sistem | Evet |
| Özel Nitelikler | Eco silence drive, speedPerfect, varioPerfect |
| Ayarlanabilir başlangıç zamanı | Evet, basamaksız |
| Ekran | LED ekran |
| Boyutlar (G/Y/D) | 598 mm x 845 mm x 588 mm |
| Ağırlık | 70.9 |
| Üretici Garantisi | 3 Yıl BSH Türkiye Garantili |
| Yükseklik | 845 |
| Ambalaj Derinliği | 636 |
| Çevre Ölçüsü | 349.6 cm |
| Ambalajlı Ağırlık | 71.9 |
| Renk (Üreticiye Göre) | Beyaz |
| Ambalaj Genişliği | 874 |
| Ambalaj Yüksekliği | 675 |
| Derinlik | 588 |
| Genişlik | 598 |
| Renk (temel) | Beyaz |
| Ambalaj Boyutu | 874 mm / 675 mm / 636 mm |
| Kutu İçeriği | Çamaşır Makinesi |
| Üretim Yeri | Türkiye |
| Enerji Verimliliği Sınıfı (EU 2017/1369) | A |
| Yıkama kapasitesi | 9 |
| AB Enerji Verimliliği Ölçeği (EU 2017/1369) | A-G |
| Energy efficiency class Color Code (EU 2017/1369) | RGB – 0 150 64 |
Çamaşır & Kurutma Makineleri
Siemens WG42A1Z0TR 9 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi
- Genişlik (cm)59.8
- Yükseklik (cm)84.5
- Derinlik (cm)58.8
- Yıkama Kapasitesi9 kg
- Maksimum Devir Hızı1200
₺24.500,00
WN54C2A0TR-iQ700 Kurutmalı Çamaşır Makinesi 10.5/6 kg 1400 dev./dak.
WG44A2ZXTR-iQ300 Çamaşır Makinesi 9 kg 1400 dev./dak., Gümüş
WG44A2F0TR-iQ500 Çamaşır Makinesi 9 kg 1400 dev./dak. 





There are no reviews yet.